শুরু হয়েছে 2009
স্বাগতম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
ন্যূনতম জমা
INR300 / Max: INR100,000
পেআউট গতি
Up to few days
লাইভ চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
শুরু হয়েছে 2009
স্বাগতম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
উইন রেট
97.5
ন্যূনতম জমা
INR300 / Max: INR100,000
পেআউট গতি
Up to few days
লাইভ চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
| প্রত্যাহারের সীমা | INR300 / সর্বোচ্চ: কোন সীমা নেই |
|---|---|
| মালিক | Bizbon N.V. |
| আনুমানিক বার্ষিক আয় | > USD 20,000,000 |
| লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ | Curaçao (GCB) |
| মুদ্রা | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ভাষা | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, আলবেনিয়ান, আরবি, আজারবাইজানী, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রিক, হাঙ্গেরিয়ান, কাজাখ, কিরঘিজ, নেপালি, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনীয়, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
বৈশ্বিক প্রাপ্যতা
মন্তব্য
প্রাপ্য দেশসমূহ