ప్రారంభించబడిన సంవత్సరం 2019
స్వాగత బోనస్
100% up to INR100,000
విజయ రేటు
97.5
కనిష్ఠ డెపాజిట్
INR100 / Max: INR800,000
చెల్లింపు వేగం
Up to 2 days
Live చాట్ 24/7
ప్రారంభించబడిన సంవత్సరం 2019
స్వాగత బోనస్
100% up to INR100,000
విజయ రేటు
97.5
కనిష్ఠ డెపాజిట్
INR100 / Max: INR800,000
చెల్లింపు వేగం
Up to 2 days
Live చాట్ 24/7
| ఉపసంహరణ పరిమితులు | INR200 / గరిష్ట పరిమితి: INR800,000 |
|---|---|
| యజమాని | Vdsoft & స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ SRL |
| అంచనా వార్షిక ఆదాయాలు | > USD 20,000,000 |
| లైసెన్సింగ్ అథారిటీలు | కొమోరోస్ (అంజౌన్ గేమింగ్) |
| కరెన్సీలు | AED, AMD, AOA, ARS, AUD, AZN, BAM, BAT, BCN, BDT, BGN, BHD, BIF, BOB, BRL, BTS, BWP, BYN, BYR, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUP, CVE, CZK, DGB, DJF, DKK, DOP, DTC, DZD, EGP, ETB, EUR, GBP, GEL, GHS, GMD, GNF, GTQ, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, IRT, ISK, JOD, JPY, KES, KGS, KMF, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, PRB, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SDG, SEK, SGD, SIB, SLL, SOS, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TRX, TRY, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VEF, VND, XAF, XOF, XRP, XVG, ZAR, ZMW, ZWL |
| భాషలు | హిందీ, ఇంగ్లీష్, చైనీస్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, రష్యన్, స్పానిష్, అల్బేనియన్, అరబిక్, ఆర్మేనియన్, అజర్బైజానీ, బెంగాలీ, బోస్నియన్, బర్ల్గేరియన్, బర్మీస్, సెంట్రల్ ఖ్మేర్, క్రొయేషియన్, చెక్, డానిష్, డచ్, ఎస్టోనియన్, ఫిలిపినో, ఫినిష్, జార్జియన్, గ్రీక్, హెబ్రూ, హంగేరియన్, ఐస్లాండిక్, ఇండోనేషియన్, జపనీస్, కజాఖ్, కొరియన్, కుర్డిష్, లాట్వియన్, లిథుయేనియన్, మాసిడోనియన్, మళయ, మంగోలియన్, నెపాలీ, నార్వేజియన్,పెర్సియన్, పోలిష్, పోర్చుగీస్, రొమేనియన్, సెర్బియన్,స్లోవక్, స్లోవేనియన్, సోమాలీ, స్వాహిలీ, స్వీడిష్, తజిక్, థాయ్, టర్కిష్, ఉక్రేనియన్, ఉర్దూ, ఉజ్బెక్, వియత్నామీస్ |
భారతదేశంలో అందుబాటు
వ్యాఖ్యలు
లభ్యమయ్యే దేశాలు